Erlaubte Höchstgeschwindigkeit und Promillegrenzen in Europa

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit und Promillegrenzen



Urlaubszeit ist Reisezeit. Damit die schönste Zeit des Jahres nicht unnötig teurer wird, hier ein paar ausgewählte Daten zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit und den Promillegrenzen in unseren europäischen Nachbarländern:

Land innerorts außerorts Autobahn Promille
Belgien 50 90 120 0,5
Dänemark 50 80 110 0,5
Finnland 50 100 120 0,5
Frankreich 50 90 130 0,5
Griechenland 50 110 120 0,5
Großbritanien 48 96 112 0,8
Irland 48 96 112 0,8
Italien 50 90 130 0,5
Luxemburg 50 90 130 0,8
Niederlande 50 80 120 0,5
Norwegen 50 80 90 0,2
Österreich 50 100 130 0,5
Polen 60 90 130 0,2
Portugal 50 90 120 0,5
Schweden 50 90 110 0,2
Schweiz 50 80 120 0,8
Spanien 50 90 120 0,5
Tschechien 50 90 130 0,0
Türkei 50 90 120 0,5
Ungarn 50 90 130 0,0

Rechtsanwalt Stefan Böhme - Fachanwalt für Strafrecht - Sophienstr. 5, 15230 Ffo Tel: 0335 / 6 85 19 60